Jak si vybrat správnou hypotéku při LTV 90 %?
Hypotéka s LTV (Loan-to-Value) 90 % je ideální volbou pro ty, kteří nemají dostatek vlastních úspor na pokrytí větší části hodnoty nemovitosti. Banky však u těchto hypoték často nabízejí vyšší úrokové sazby, protože riziko pro ně je větší. Proto je důležité pečlivě porovnat nabídky jednotlivých bank.
Přinášíme vám přehled aktuálních úrokových sazeb při LTV 90 % podle délky fixace:
| Délka fixace | Banka | Úroková sazba (od) |
|---|---|---|
| 1 rok | ČSOB | 5,30–5,50 % p.a. |
| 1 rok | UniCredit Bank | 4,90–5,10 % p.a. |
| 1 rok | Air Bank | 4,70–4,90 % p.a. |
| 1 rok | Moneta Money Bank | 4,20–4,40 % p.a. |
| 1 rok | Komerční banka | 5,00–5,20 % p.a. |
| 1 rok | Raiffeisenbank | 4,90–5,10 % p.a. |
| 2 roky | ČSOB | 5,20–5,40 % p.a. |
| 2 roky | UniCredit Bank | 4,80–5,00 % p.a. |
| 2 roky | Air Bank | 4,60–4,80 % p.a. |
| 2 roky | Moneta Money Bank | 4,20–4,40 % p.a. |
| 2 roky | Komerční banka | 4,80–5,00 % p.a. |
| 2 roky | Raiffeisenbank | 4,90–5,10 % p.a. |
| 3 roky | ČSOB | 5,20–5,40 % p.a. |
| 3 roky | UniCredit Bank | 4,80–5,00 % p.a. |
| 3 roky | Air Bank | 4,60–4,80 % p.a. |
| 3 roky | Moneta Money Bank | 4,20–4,40 % p.a. |
| 3 roky | Komerční banka | 4,80–5,00 % p.a. |
| 3 roky | Raiffeisenbank | 4,90–5,10 % p.a. |
| 5 let | ČSOB | 5,20–5,40 % p.a. |
| 5 let | UniCredit Bank | 4,90–5,10 % p.a. |
| 5 let | Air Bank | 4,70–4,90 % p.a. |
| 5 let | Moneta Money Bank | 4,20–4,40 % p.a. |
| 5 let | Komerční banka | 5,00–5,20 % p.a. |
| 5 let | Raiffeisenbank | 4,90–5,10 % p.a. |
Poznámka: Sazby často zahrnují slevy za pojištění schopnosti splácet nebo aktivní využívání účtu. Doporučujeme si je ověřit u konkrétní banky podle vaší situace.
Pro koho je hypotéka s LTV 90 % vhodná?
- Mladé rodiny: Často nemají dostatek úspor na vyšší akontaci.
- První kupující: Lidé, kteří si pořizují první bydlení a nemají jinou nemovitost k zástavě.
- Investoři: Ti, kteří chtějí minimalizovat vlastní kapitál vázaný v nemovitosti.
Jak si vybrat správnou fixaci?
- Krátkodobá fixace (1–2 roky): Vhodná pro ty, kteří očekávají pokles úrokových sazeb v blízké budoucnosti.
- Dlouhodobá fixace (3–5 let): Ideální pro ty, kteří preferují stabilitu a chtějí mít jistotu neměnných splátek.
Pečlivé srovnání nabídek vám pomůže najít tu nejvýhodnější hypotéku. Pokud si nejste jistí, obraťte se na hypotečního poradce, který vám pomůže s výběrem a sjednáním.
